Expand All
Championship Flight
Pos. Player To Par
Gross
Total
Gross
1 +3 75
2 +3 75
3 +6 78
4 +8 80
5 +9 81
6 +12 84
AA Flight
Pos. Player To Par
Gross
Total
Gross
1 +9 81
2 +11 83
3 +12 84
4 +12 84
5 +12 84
6 +15 87
7 +17 89
8 +18 90
9 +20 92
10 +21 93
NC - NC
A Flight
Pos. Player To Par
Gross
Total
Gross
1 +8 80
2 +9 81
3 +12 84
4 +12 84
5 +13 85
6 +14 86
7 +15 87
8 +18 90
9 +19 91
10 +24 96
11 +24 96
12 +25 97
B Flight
Pos. Player To Par
Gross
Total
Gross
1 +8 80
2 +9 81
3 +9 81
4 +10 82
5 +11 83
6 +13 85
7 +14 86
8 +14 86
9 +15 87
10 +16 88
11 +16 88
12 +17 89
13 +17 89
14 +18 90
15 +20 92
16 +20 92
17 +20 92
18 +21 93
19 +21 93
20 +26 98
21 +26 98
22 +27 99
23 +28 100
24 +30 102
25 +32 104
WD - WD
C Flight
Pos. Player To Par
Gross
Total
Gross
1 +14 86
2 +15 87
3 +16 88
4 +17 89
5 +20 92
6 +20 92
7 +21 93
8 +21 93
9 +22 94
10 +22 94
11 +23 95
12 +23 95
13 +23 95
14 +23 95
15 +24 96
16 +25 97
17 +25 97
18 +25 97
19 +25 97
20 +26 98
21 +28 100
22 +31 103
23 +38 110
NC - NC
NC - NC
NC - NC
NC - NC
D Flight
Pos. Player To Par
Gross
Total
Gross
1 +16 88
2 +28 100
3 +29 101
4 +30 102
5 +32 104
6 +33 105
7 +33 105
8 +34 106
9 +35 107
10 +37 109
11 +39 111
12 +41 113
13 +60 132
14 +66 138
NC - NC
NC - NC
H
E
L
P